` `
- 时间
- 区域
- 指标
- 前值
- 预测值
- 公布值
- 重要性
- 利多/利空
03:00 | ![]() | 美国12月政府预算(亿美元) | -1453 | -1435 | -1436 | 中 | |
05:00 | ![]() | 韩国12月出口物价指数年率(%) | -4.9 | -5.4 | 中 | ||
05:00 | ![]() | 韩国12月进口物价指数年率(%) | -10.6 | -10.2 | 中 | ||
05:00 | ![]() | 韩国12月进口物价指数月率(%) | -0.3 | 1.8 | 低 | ||
05:00 | ![]() | 韩国12月出口物价指数月率(%) | -0.8 | -0.1 | 低 | ||
05:45 | ![]() | 新西兰11月营建许可月率(%) | 8.8 | 1.2 | 低 | ||
05:45 | ![]() | 新西兰11月营建许可年率(%) | 7.2 | 19.9 | 低 | ||
07:50 | ![]() | 日本11月核心机械订单月率(%) | 17.1 | -6.5 | 1.5 | 低 | |
07:50 | ![]() | 日本11月核心机械订单年率(%) | 2.8 | -15.3 | -11.3 | 低 | |
07:50 | ![]() | 日本12月PPI月率(%) | 0 | 0.2 | 0.5 | 中 | |
07:50 | ![]() | 日本12月PPI年率(%) | -2.2 | -2.2 | -2 | 中 | |
08:01 | ![]() | 英国12月三个月RICS房价指数(%) | 66 | 61 | 65 | 低 | |
10:08 | ![]() | 中国12月贸易帐-人民币计价(亿元) | 5071 | 4578 | 5168.1 | 高 | 利多金银 石油 |
10:08 | ![]() | 中国12月进口年率-人民币计价(%) | -0.8 | 0.1 | -0.2 | 高 | 利空:金银 石油 |
10:08 | ![]() | 中国12月出口年率-人民币计价(%) | 14.9 | 7.1 | 10.9 | 高 | 利多金银 石油 |
10:08 | ![]() | 中国12月进口总额-人民币计价(亿元) | 12923.8 | 13418.5 | 中 | ||
10:08 | ![]() | 中国12月出口总额-人民币计价(亿元) | 17994.8 | 18586.7 | 中 | ||
10:08 | ![]() | 中国12月贸易帐-美元计价(亿美元) | 754.3 | 720 | 781.7 | 高 | 利多金银 石油 |
10:08 | ![]() | 中国12月出口年率-美元计价(%) | 21.1 | 15 | 18.1 | 高 | 利多金银 石油 |
10:08 | ![]() | 中国12月进口年率-美元计价(%) | 4.5 | 5.7 | 6.5 | 高 | 利多金银 石油 |
10:08 | ![]() | 中国12月进口总额-美元计价(亿美元) | 1926.5 | 2037.5 | 中 | ||
10:08 | ![]() | 中国12月出口总额-美元计价(亿美元) | 2680.7 | 2819.3 | 中 | ||
17:00 | ![]() | 德国2020年GDP年率(%) | 0.6 | -5.2 | -5 | 高 | 利多欧元 金银 |
21:00 | ![]() | 俄罗斯截至1月1日当周黄金与外汇储备(亿美元) | 5924 | 5974 | 低 | ||
21:30 | ![]() | 美国截至1月9日当周初请失业金人数(万) | 78.7 | 78.9 | 96.5 | 高 | 利多金银 石油 |
21:30 | ![]() | 美国截至1月2日当周续请失业金人数(万) | 507.2 | 500 | 527.1 | 高 | 利多金银 石油 |
21:30 | ![]() | 美国截至1月9日当周初请失业金人数四周均值(万) | 81.88 | 83.4 | 中 | ||
21:30 | ![]() | 美国12月进口物价指数月率(%) | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 高 | 利多美元 |
21:30 | ![]() | 美国12月进口物价指数年率(%) | -1 | -0.8 | -0.3 | 高 | 利多美元 |
21:30 | ![]() | 美国12月出口物价指数年率(%) | -1.1 | 0.2 | 中 | ||
21:30 | ![]() | 美国12月出口物价指数月率(%) | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 中 | 利多美元 |
22:45 | ![]() | 美国截至1月10日当周彭博消费者信心指数 | 44.4 | 43.2 | 低 | ||
23:30 | ![]() | 美国截至1月8日当周EIA天然气库存(亿立方英尺) | -1300 | -1290 | -1340 | 中 | |
05:30 | ![]() | 美国截至1月4日当周货币供给M1(亿美元) | -1437 | 2182 | 低 | ||
05:30 | ![]() | 美国截至1月11日当周外国央行持有美国国债(亿美元) | 153.43 | 267.78 | 低 | ||
05:30 | ![]() | 美国截至1月4日当周货币供给M2(亿美元) | -1251 | 1074 | 低 | ||
05:45 | ![]() | 新西兰12月食品价格指数月率(%) | -0.9 | 0.1 | 低 | ||
05:45 | ![]() | 新西兰12月食品价格指数年率(%) | 2.6 | 2.9 | 低 |
国际假期
- 时间
- 区域
- 地点
- 事件
02:00 | ![]() | 美联储理事布雷纳德在一次线上活动中就“经济前景和充分就业”发表讲话。 | |
03:00 | ![]() | 费城 | 费城联储主席哈克在大费城商会发表题为《2021年经济展望》的讲话。 |
03:00 | ![]() | 美联储发布经济状况褐皮书。 | |
04:00 | ![]() | 美联储副主席克拉里达就美联储的货币政策新框架发表讲话。 | |
04:00 | ![]() | 众议院将就特朗普弹劾案进行投票 | |
09:33 | ![]() | 日本银行季度召开地区分行经理会议。日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)将发表开幕词,随后将发表一份关于日本对地区经济的评估报告。 | |
10:00 | ![]() | 国务院新闻办公室举行新闻发布会,请海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍2020年全年进出口情况,并答记者问。 | |
16:30 | ![]() | 柏林 | 德国经济部长阿尔特迈尔在德国商报2021能源峰会上讲话。 |
16:59 | ![]() | 维也纳 | OPEC公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-21点左右公布)。 |
17:00 | ![]() | 布鲁塞尔 | 欧盟外交事务和贸易委员会议员在欧洲议会就欧盟与英国的贸易协议进行辩论。 |
17:25 | ![]() | 布鲁塞尔 | 欧盟执委会就英国脱欧协议和凝聚力政策向欧洲议会发表讲话。 |
20:30 | ![]() | 欧洲央行公布12月货币政策会议纪要。 | |
21:00 | ![]() | 英国央行负责英国存款接受机构监管的执行董事Sarah Breeden作为主持人参加英国央行机构“英国央行如何支持气候行动”的简报会。 | |
22:00 | ![]() | 波士顿联储主席罗森格伦就2021年美国经济发表讲话。 | |
00:00 | ![]() | 亚特兰大 | 2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克主持"小企业复苏"小组会议,并在"包容性复苏"系列会议前发表闭幕讲话。 |
00:00 | ![]() | 欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯发表讲话。 | |
01:30 | ![]() | 华盛顿 | 美联储主席鲍威尔在普林斯顿大学线上活动发表讲话。[同传] |
02:00 | ![]() | 达拉斯 | 达拉斯联储主席卡普兰在一场线上活动中参与主持式问答环节。 |
央行动态数据
- 央行
- 利率名称
- 当前值
- 最近非0变动基点
- 历史峰值
- 历史最低
- 下次预测值
- CPI最新值
美联储 | 联邦基金利率 | 0-0.25 2020-12-17 | 0-0.25 2020-03-15 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 0-0.25 2021-01-28 | 1.5 |
欧洲央行 | 再融资利率 | 0.00 2020-12-10 | 0.00 2016-03-31 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 0.00 2021-01-21 | -0.3 |
日本央行 | 利率 | -0.10 2020-12-18 | -0.10 2016-01-29 | 0.30 2008-10-31 | 0.00 2016-01-29 | -0.10 2021-01-21 | -0.9 |
英国央行 | 再回购利率 | 0.10 2020-12-17 | 0.10 2020-03-19 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-19 | 0.10 2021-02-04 | 0.6 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | -0.75 2020-12-17 | -0.75 2015-01-15 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | -0.75 2021-03-25 | -0.9 |
澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 0.25 2020-12-01 | 0.10 2020-03-19 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 0.25 2021-02-02 | 0.7 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 0.25 2020-12-09 | 0.25 2020-03-27 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 0.25 2021-01-20 | -0.4 |
新西兰联储 | 官方现金利率 | 0.25 2020-11-11 | 0.25 2020-03-16 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 0.25 2021-02-24 | 2.5 |
热门头条
更多点击排行
- 24小时 /
- 周 /
- 月
1

黄金周评:重新失守千九关口,多头好日子结束了!美国政治风险下降,美债收益率飙升
2021-01-092

黄金周评:特朗普再生事端,多头图谋千九关口,下周关注三件大事
2021-01-023

黄金周评:三连阳,逼近千九关口!疫苗接种铺开;美联储看不惯国会的“甩手掌柜”做派
2020-12-194

黄金交易提醒:英国引发恐慌情绪回升,刺激法案即将过会,金价“兵临”1900关口
2020-12-215

2021年贵金属市场大预测:黄金将延续涨势,白银表现更受期待
2020-12-256

12月26日财经早餐:脱欧协议达成,纾困法案受阻,美元创近七周来最大周涨幅,黄金小幅收跌
2020-12-267

美国12月非农意外减少,失业率低于预期,薪资大幅抬升,黄金跌逾9美元,美指跌15点
2021-01-088

美国9000亿美元刺激计划接近达成,即将开始投票!黄金多头将获“强心剂”,有望突破1900大关
2020-12-189

黄金交易提醒:超级周来袭!大选将迎大结局,非农或将惨淡!金价跳涨或迎多头“全军出击”
2021-01-0410

黄金交易提醒:美国经济数据惨淡,特朗普意外拒签纾困案,为后市金价提供更多悬念
2020-12-23