外资买进日股
- 公布值:9784
- 前值:-8524
- 预测值:--
主指标数据释义
统计每周日本国内资金购买外国有价证券,以及国外投资者购买日本国内有价证券的规模变化,包括股票和债券。通过购买规模的变化,衡量资金呈现流入还是流出趋势。
主指标关注原因
从资金跨境流动角度,影响日元汇率走势。资金净流入,对日元有利。
图表数据
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 日本财务省
下次公布时间 : 2021-04-15 07:50:00.0
行情影响
参考品种: 美元/日元
波幅大小: 低
趋势走向: 向好则利空
波动点数: 0-10
历史数据
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 07:50 | 截至2021年截至4月2日当周 | -8524 | 9784 | 18308 | |
2021-04-01 07:50 | 截至2021年截至3月26日当周 | -1369 | -8524 | -7155 | |
2021-03-25 07:50 | 截至2021年截至3月19日当周 | -601 | -797 | -196 | |
2021-03-18 07:50 | 截至2021年截至3月12日当周 | -1369 | -601 | 768 | |
2021-03-11 07:50 | 截至2021年截至3月5日当周 | -4546 | -1369 | 3177 | |
2021-03-04 07:50 | 截至2021年截至2月26日当周 | 941 | -4546 | -5487 | |
2021-02-26 07:50 | 截至2021年截至2月19日当周 | 3301 | 941 | -2360 | |
2021-02-18 07:50 | 截至2021年截至2月12日当周 | 4625 | 3301 | -1324 | |
2021-02-12 07:50 | 截至2021年截至2月5日当周 | -1875 | 4625 | 6500 | |
2021-02-04 07:50 | 截至2021年截至1月29日当周 | 2092 | -1875 | -3967 | |
2021-01-28 07:50 | 截至2021年截至1月22日当周 | 1699 | 2092 | 393 | |
2021-01-21 07:50 | 截至2021年截至1月15日当周 | 5808 | 1699 | -4109 | |
2021-01-15 07:50 | 截至2021年截至1月8日当周 | -855 | 5808 | 6663 | |
2021-01-07 07:50 | 截至2020年截至1月1日当周 | -5043 | -855 | 4188 | |
2020-12-24 07:50 | 截至2020年截至12月18日当周 | 1599 | -5043 | -6642 |
热门头条
更多点击排行
- 24小时 /
- 周 /
- 月
1

市场等待大佬发话,金价还要涨?
2021-04-082

4月5日-9日当周重磅经济数据和风险事件前瞻:美联储会议纪要来袭
2021-04-033

黄金周评:乐观经济预期打压避险,关键支撑助金价“绝地求生”
2021-04-034

现货黄金创三周新高,上破1750;美联储6月份或“变调”
2021-04-085

4月12日-18日重磅数据及事件前瞻:鲍威尔再亮相,中英GDP出炉
2021-04-106

黄金短线警惕破位,可能就在今晚
2021-03-197

黄金周评:周线两连涨,美债收益率仍是最大威胁
2021-03-208

黄金交易提醒:鲍威尔暗示绝不提前加息,多头别高兴太早
2021-03-189

金市周评:本周金价维持震荡格局,但诸多因素对其前景不利
2021-03-2710

黄金交易提醒:拜登料推史上最强刺激计划,多头能否力挽狂澜?
2021-03-31