消费信贷
- 公布值:275.78
- 前值:-13.15
- 预测值:28
主指标数据释义
消费者信贷(Consumer Credit),包括用于购买商品和服务的将于两个月及两个月以上偿还的家庭贷款。
主指标关注原因
与消费者支出和信心相关,贷款水平上升显示贷款方对愿意贷款,且消费者和商业对未来的金融状况有信心,且愿意消费。
图表数据
数据影响 : 实际值>预期值=利好货币
发布频率 :
公布机构 : 美联储
下次公布时间 : 2021-05-08 03:00:00.0
行情影响
参考品种: 欧元/美元
波幅大小: 低
趋势走向: 涨
波动点数: 0
历史数据
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 03:00 | 截至2021年2月 | 28 | -13.15 | 275.78 | 288.93 |
2021-03-06 04:00 | 截至2021年1月 | 120 | 97.34 | -13.15 | -110.49 |
2021-02-06 04:00 | 截至2021年12月 | 120 | 152.74 | 97.34 | -55.40 |
2021-01-09 04:00 | 截至2020年11月 | 90 | 72.28 | 152.74 | 80.46 |
2020-12-08 04:00 | 截至2020年10月 | 161 | 162.14 | 72.28 | -89.86 |
2020-11-07 04:00 | 截至2020年9月 | 77.5 | -72.2 | 162.14 | 234.34 |
2020-10-08 03:00 | 截至2020年8月 | 140.0 | 122.5 | -72.2 | -194.7 |
2020-09-09 03:00 | 截至2020年7月 | 129 | 89.48 | 122.5 | 33.02 |
2020-08-08 03:00 | 截至2020年6月 | 100 | -182.8 | 89.48 | 272.28 |
2020-07-09 03:00 | 截至2020年5月 | -150 | -687.79 | -182.8 | 504.99 |
2020-06-06 03:00 | 截至2020年4月 | -200 | -120.44 | -687.79 | -567.35 |
2020-05-08 03:02 | 截至2020年3月 | 150 | 223.31 | -120.44 | -343.75 |
2020-04-08 03:00 | 截至2020年2月 | 140 | 120.21 | 223.31 | 103.10 |
2020-03-07 04:00 | 截至2020年1月 | 165 | 202.5 | 120.21 | -82.29 |
2020-02-08 04:00 | 截至null年12月 | 150 | 125.13 | 220.55 | 95.42 |
热门头条
更多点击排行
- 24小时 /
- 周 /
- 月
1

市场等待大佬发话,金价还要涨?
2021-04-082

4月5日-9日当周重磅经济数据和风险事件前瞻:美联储会议纪要来袭
2021-04-033

黄金周评:乐观经济预期打压避险,关键支撑助金价“绝地求生”
2021-04-034

4月12日-18日重磅数据及事件前瞻:鲍威尔再亮相,中英GDP出炉
2021-04-105

现货黄金创三周新高,上破1750;美联储6月份或“变调”
2021-04-086

黄金短线警惕破位,可能就在今晚
2021-03-197

黄金周评:周线两连涨,美债收益率仍是最大威胁
2021-03-208

黄金交易提醒:鲍威尔暗示绝不提前加息,多头别高兴太早
2021-03-189

金市周评:本周金价维持震荡格局,但诸多因素对其前景不利
2021-03-2710

黄金交易提醒:拜登料推史上最强刺激计划,多头能否力挽狂澜?
2021-03-31