PPI月率
- 公布值:1.6
- 前值:0.8
- 预测值:--
主指标数据释义
主指标关注原因
图表数据
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 国家统计局
下次公布时间 : 2021-05-11 09:30:00.0
行情影响
参考品种: 澳元、纽元
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
历史数据
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-09 09:30 | 截至2021年3月 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | |
2021-03-10 09:30 | 截至2021年2月 | 1 | 0.8 | -0.2 | |
2021-02-10 09:30 | 截至2021年1月 | 1.1 | 1 | -0.1 | |
2021-01-11 09:30 | 截至2020年12月 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | |
2020-12-09 09:30 | 截至2020年11月 | 0 | 0.5 | 0.5 | |
2020-11-10 09:30 | 截至2020年10月 | 0.1 | 0 | -0.1 | |
2020-10-15 09:30 | 截至2020年9月 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | |
2020-09-09 09:30 | 截至2020年8月 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | |
2020-08-10 09:30 | 截至2020年7月 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | |
2020-07-09 09:30 | 截至2020年6月 | -0.4 | 0.4 | 0.8 | |
2020-06-10 09:30 | 截至2020年5月 | -1.3 | -0.4 | 0.9 | |
2020-05-12 09:30 | 截至2020年4月 | -1 | -1.3 | -0.3 | |
2020-04-10 09:30 | 截至2020年3月 | -0.5 | -1 | -0.5 | |
2020-03-10 09:30 | 截至2020年2月 | 0 | -0.5 | -0.5 | |
2020-02-10 09:30 | 截至null年1月 | 0 | 0 | 0 |
热门头条
更多点击排行
- 24小时 /
- 周 /
- 月
1

市场等待大佬发话,金价还要涨?
2021-04-082

4月5日-9日当周重磅经济数据和风险事件前瞻:美联储会议纪要来袭
2021-04-033

黄金周评:乐观经济预期打压避险,关键支撑助金价“绝地求生”
2021-04-034

4月12日-18日重磅数据及事件前瞻:鲍威尔再亮相,中英GDP出炉
2021-04-105

美国3月零售大幅好于预期,美债收益率回落,金价短线震荡超6美元
2021-04-156

现货黄金创三周新高,上破1750;美联储6月份或“变调”
2021-04-087

黄金短线警惕破位,可能就在今晚
2021-03-198

黄金周评:周线两连涨,美债收益率仍是最大威胁
2021-03-209

黄金交易提醒:鲍威尔暗示绝不提前加息,多头别高兴太早
2021-03-1810

金市周评:本周金价维持震荡格局,但诸多因素对其前景不利
2021-03-27