ANZ商品价格指数
- 公布值:6.1
- 前值:3.3
- 预测值:--
主指标数据释义
主指标关注原因
图表数据
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 :
下次公布时间 : 2021-05-05 09:00:00.0
行情影响
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
历史数据
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-07 09:00 | 截至2021年3月 | 3.3 | 6.1 | 2.8 | |
2021-03-03 08:00 | 截至2021年2月 | 3.6 | 3.3 | -0.3 | |
2021-02-03 08:00 | 截至2021年2月 | 1.8 | 3.6 | 1.8 | |
2021-01-13 08:00 | 截至2020年1月 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | |
2020-12-03 08:00 | 截至2020年11月 | 1.9 | 0.9 | -1.0 | |
2020-11-04 08:00 | 截至2020年10月 | -0.2 | 1.9 | 2.1 | |
2020-10-05 08:00 | 截至2020年9月 | -0.9 | -0.2 | 0.7 | |
2020-09-03 09:00 | 截至2020年8月 | 2.3 | -0.9 | -3.2 | |
2020-08-05 09:00 | 截至2020年7月 | -0.7 | 2.3 | 3.0 | |
2020-07-06 09:00 | 截至2020年6月 | -0.1 | -0.7 | -0.6 | |
2020-06-04 09:00 | 截至2020年5月 | -1.1 | -0.1 | 1.0 | |
2020-05-05 09:00 | 截至2020年4月 | -2.0 | -1.1 | 0.9 | |
2020-04-06 09:00 | 截至2020年3月 | -2.1 | -2.1 | 0.0 | |
2020-03-04 08:00 | 截至2020年2月 | -0.9 | -2.1 | -1.2 | |
2020-02-05 08:00 | 截至null年1月 | -2.8 | -0.9 | 1.9 |
热门头条
更多点击排行
- 24小时 /
- 周 /
- 月
1

市场等待大佬发话,金价还要涨?
2021-04-082

4月5日-9日当周重磅经济数据和风险事件前瞻:美联储会议纪要来袭
2021-04-033

黄金周评:乐观经济预期打压避险,关键支撑助金价“绝地求生”
2021-04-034

4月12日-18日重磅数据及事件前瞻:鲍威尔再亮相,中英GDP出炉
2021-04-105

现货黄金创三周新高,上破1750;美联储6月份或“变调”
2021-04-086

黄金短线警惕破位,可能就在今晚
2021-03-197

黄金周评:周线两连涨,美债收益率仍是最大威胁
2021-03-208

黄金交易提醒:鲍威尔暗示绝不提前加息,多头别高兴太早
2021-03-189

金市周评:本周金价维持震荡格局,但诸多因素对其前景不利
2021-03-2710

黄金交易提醒:拜登料推史上最强刺激计划,多头能否力挽狂澜?
2021-03-31