石油钻井总数
- 公布值:344
- 前值:337
- 预测值:343
主指标数据释义
反映美国石油活跃钻井数变化。
主指标关注原因
这是一个美国指标,钻井数量的增减,意味着原油产出料将相应增加或减少,导致原油价格的变化,进而对美元、加元及其他原油出口国货币产生影响。
图表数据
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国油服贝克休斯(Baker Hughes)
下次公布时间 : 2021-04-24 01:00:00.0
行情影响
参考品种: 美元/加元
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
历史数据
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-17 01:00 | 截至2021年截至4月16日当周 | 343 | 337 | 344 | 7 |
2021-04-10 01:00 | 截至2021年截至4月9日当周 | 343 | 337 | 337 | 0 |
2021-04-02 01:00 | 截至2021年截至4月2日当周 | 330 | 324 | 337 | 13 |
2021-03-27 01:00 | 截至2021年截至3月26日当周 | 322 | 318 | 324 | 6 |
2021-03-20 01:00 | 截至2021年截至3月19日当周 | 314 | 309 | 318 | 9 |
2021-03-13 02:00 | 截至2021年截至3月12日当周 | 312 | 310 | 309 | -1 |
2021-03-06 02:00 | 截至2021年截至3月5日当周 | 311 | 309 | 310 | 1 |
2021-02-27 02:00 | 截至2021年截至2月26日当周 | 303 | 305 | 309 | 4 |
2021-02-20 02:00 | 截至2021年截至2月19日当周 | 309 | 306 | 305 | -1 |
2021-02-13 02:00 | 截至2021年截至2月12日当周 | 302 | 299 | 306 | 7 |
2021-02-06 02:00 | 截至2021年截至2月5日当周 | 298 | 295 | 299 | 4 |
2021-01-30 02:00 | 截至2021年1月29日当周 | 291 | 289 | 295 | 6 |
2021-01-23 02:00 | 截至2021年1月22日当周 | 289 | 287 | 289 | 2 |
2021-01-16 02:00 | 截至2021年1月15日当周 | 278 | 275 | 287 | 12 |
2021-01-09 02:00 | 截至2021年1月8日当周 | 267 | 267 | 275 | 8 |
热门头条
更多点击排行
- 24小时 /
- 周 /
- 月
1

市场等待大佬发话,金价还要涨?
2021-04-082

4月5日-9日当周重磅经济数据和风险事件前瞻:美联储会议纪要来袭
2021-04-033

黄金周评:乐观经济预期打压避险,关键支撑助金价“绝地求生”
2021-04-034

4月12日-18日重磅数据及事件前瞻:鲍威尔再亮相,中英GDP出炉
2021-04-105

美国3月零售大幅好于预期,美债收益率回落,金价短线震荡超6美元
2021-04-156

现货黄金创三周新高,上破1750;美联储6月份或“变调”
2021-04-087

黄金短线警惕破位,可能就在今晚
2021-03-198

黄金周评:周线两连涨,美债收益率仍是最大威胁
2021-03-209

黄金交易提醒:鲍威尔暗示绝不提前加息,多头别高兴太早
2021-03-1810

金市周评:本周金价维持震荡格局,但诸多因素对其前景不利
2021-03-27