` `
- 时间
- 区域
- 指标
- 前值
- 预测值
- 公布值
- 重要性
- 利多/利空
国际假期
- 时间
- 区域
- 地点
- 事件
01:00 | ![]() | 华盛顿 | 美国参议院就新冠援助议案重新开议。 |
01:00 | ![]() | 法国总理卡斯特就新冠肺炎疫情最新限制措施举行新闻发布会 | |
01:05 | ![]() | 美联储主席鲍威尔在《华尔街日报》线上就业峰会之前参加有关美国经济的讨论 | |
09:00 | ![]() | 北京 | 十三届全国人大四次会议开幕,国务院总理李克强作政府工作报告。 |
20:00 | ![]() | 英国央行官员霍尔在西南商业委员会季度线上会议上发言。 | |
22:00 | ![]() | 英国央行政策制定者哈斯克尔参加由经济政策研究中心和芝加哥大学布斯商学院主办的小组讨论。 | |
22:50 | ![]() | 东京 | 日本央行行长黑田东彦出席议会并发表讲话。 |
22:59 | ![]() | 意大利央行的资产负债表汇总报告 | |
04:00 | ![]() | 亚特兰大联储主席博斯蒂克在斯坦福经济政策研究所(SIEPR) 2021年经济峰会上就“宏观经济政策”发表讲话。 |
央行动态数据
- 央行
- 利率名称
- 当前值
- 最近非0变动基点
- 历史峰值
- 历史最低
- 下次预测值
- CPI最新值
美联储 | 联邦基金利率 | 0-0.25 2021-01-28 | 0-0.25 2020-03-15 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 0-0.25 2021-03-18 | 1.5 |
欧洲央行 | 再融资利率 | 0.00 2021-01-21 | 0.00 2016-03-31 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 0.00 2021-03-11 | -0.3 |
日本央行 | 利率 | -0.10 2021-01-21 | -0.10 2016-01-29 | 0.30 2008-10-31 | 0.00 2016-01-29 | -0.10 2021-03-19 | -0.9 |
英国央行 | 再回购利率 | 0.10 2021-02-04 | 0.10 2020-03-19 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-19 | 0.10 2021-03-18 | 0.6 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | -0.75 2020-12-17 | -0.75 2015-01-15 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | -0.75 2021-03-25 | -0.9 |
澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 0.25 2021-02-02 | 0.10 2020-03-19 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 0.25 2021-03-02 | 0.7 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 0.25 2021-01-20 | 0.25 2020-03-27 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 0.25 2021-03-10 | -0.4 |
新西兰联储 | 官方现金利率 | 0.25 2021-02-24 | 0.25 2020-03-16 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 0.25 2021-04-14 | 2.5 |
热门头条
更多点击排行
- 24小时 /
- 周 /
- 月
1

下周重磅事件及指标影响前瞻(3月1日至3月7日)
2021-02-272

黄金周评:散户遭多维度镇压,白银乐极生悲,金价退守1800关口
2021-02-063

黄金周评:美债收益率创一年新高!但经济数据令复苏存疑,金价六连跌后迎喘息之机
2021-02-204

现货黄金或跌向1765美元,美国通胀压力并未十万火急,经济增长依然存在明显“硬伤”
2021-02-175

黄金交易提醒:鲍威尔“见死不救”,黄金多头绝望离去,金价下看1670!
2021-03-056

鲍威尔言论吓坏市场,美元飙升,债市股市重挫,黄金跌至1690
2021-03-057

小非农ADP不及预期,但金价短线下跌17美元,市场乐观预期美就业前景
2021-03-038

黄金周评:金价受美债收益率高企牵制,鲍威尔“心病”不断,但市场有自己的“小算盘”
2021-02-139

黄金,走势已开始转变?
2021-02-2610

2月8日-14日重磅经济数据和风险事件前瞻——春节来临,将迎油市三大月报
2021-02-06