国际黄金
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | 1855.18 | -14.53 | -0.78% | 1870.85 | 1837.19 | 1869.72 | 05:59:51 |
现货钯金 | 2353.05 | -24.31 | -1.02% | 2373.65 | 2341.50 | 2377.36 | 05:56:40 |
现货白银 | 25.469 | -0.436 | -1.681% | 25.966 | 25.014 | 25.904 | 05:59:49 |
现货铂金 | 1102.50 | -19.69 | -1.75% | 1130.00 | 1083.50 | 1122.19 | 05:58:57 |
香港黄金 | 17181.00 | -148.00 | -0.85% | 17340.00 | 17032.00 | 17329.00 | 05:50:00 |
台湾黄金 | 62548.00 | -502.00 | -0.80% | 63088.00 | 61955.00 | 63050.00 | 05:54:51 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|