国际黄金
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | 1739.38 | -4.26 | -0.24% | 1744.16 | 1736.50 | 1743.65 | 11:05:13 |
现货钯金 | 2631.14 | 1.96 | 0.07% | 2640.54 | 2629.42 | 2629.18 | 11:05:11 |
现货白银 | 25.140 | -0.103 | -0.410% | 25.274 | 25.027 | 25.243 | 11:05:13 |
现货铂金 | 1194.76 | -16.07 | -1.33% | 1203.66 | 1188.00 | 1210.84 | 11:05:13 |
香港黄金 | 16123.00 | -36.00 | -0.22% | 16160.00 | 16097.00 | 16159.00 | 11:05:06 |
台湾黄金 | 59694.00 | -135.00 | -0.23% | 59837.00 | 59607.00 | 59829.00 | 11:05:13 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|