中金所
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中证当月 | 6566.6 | 1.2 | 0.0% | 6577.0 | 6496.8 | 6565.4 | 15:00:02 |
中证下月 | 6502.60 | 0.00 | 0.00% | 6513.80 | 6436.20 | 6502.60 | 15:00:01 |
中证下季 | 6315.40 | -6.60 | -0.10% | 6331.00 | 6258.40 | 6322.00 | 15:00:01 |
中证隔季 | 6148.00 | -11.00 | -0.18% | 6164.80 | 6092.20 | 6159.00 | 14:59:58 |
沪深当月 | 5544.8 | -5.2 | -0.1% | 5560.0 | 5496.0 | 5550.0 | 15:00:02 |
沪深下月 | 5532.40 | -8.00 | -0.14% | 5551.00 | 5488.00 | 5540.40 | 15:00:01 |
沪深下季 | 5479.00 | -8.60 | -0.16% | 5501.60 | 5441.00 | 5487.60 | 15:00:00 |
沪深隔季 | 5421.80 | -16.20 | -0.30% | 5445.40 | 5387.60 | 5438.00 | 15:00:00 |
上证当月 | 3844.4 | -6.6 | -0.2% | 3865.6 | 3821.2 | 3851.0 | 15:00:01 |
上证下月 | 3838.80 | -10.20 | -0.27% | 3862.00 | 3818.20 | 3849.00 | 15:00:01 |
十年国债当季连续 | 98.350 | 0.165 | 0.168% | 98.360 | 98.015 | 98.185 | 15:15:00 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|