中金所
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中证当月 | 6260.2 | -66.6 | -1.1% | 6329.8 | 6249.6 | 6326.8 | 10:51:58 |
中证下月 | 6195.00 | -69.20 | -1.10% | 6263.00 | 6187.60 | 6264.20 | 10:51:57 |
中证下季 | 6122.20 | -64.20 | -1.04% | 6190.00 | 6112.20 | 6186.40 | 10:51:54 |
中证隔季 | 5944.00 | -60.80 | -1.01% | 6004.40 | 5938.00 | 6004.80 | 10:51:55 |
沪深当月 | 4972.8 | -48.8 | -1.0% | 5040.6 | 4964.0 | 5021.6 | 10:51:57 |
沪深下月 | 4930.40 | -50.40 | -1.01% | 4998.00 | 4923.00 | 4980.80 | 10:51:57 |
沪深下季 | 4887.60 | -51.00 | -1.03% | 4956.00 | 4880.20 | 4938.60 | 10:51:53 |
沪深隔季 | 4798.00 | -51.00 | -1.05% | 4863.60 | 4791.00 | 4849.00 | 10:51:58 |
上证当月 | 3480.2 | -28.0 | -0.8% | 3519.4 | 3475.2 | 3508.2 | 10:51:58 |
上证下月 | 3448.60 | -30.20 | -0.87% | 3487.20 | 3445.80 | 3478.80 | 10:51:57 |
十年国债当季连续 | 97.400 | 0.195 | 0.201% | 97.400 | 97.235 | 97.205 | 10:51:58 |
上50IH下季连续 | 3408.400 | -27.600 | -0.803% | 3446.400 | 3404.000 | 3436.000 | 10:51:58 |
上50IH隔季连续 | 3346.000 | -30.000 | -0.889% | 3381.600 | 3342.600 | 3376.000 | 10:51:58 |
十年国债下季连续 | 97.070 | 0.180 | 0.186% | 97.080 | 96.940 | 96.890 | 10:51:49 |
十年国债隔季连续 | 96.780 | 0.150 | 0.155% | 96.785 | 96.780 | 96.630 | 10:51:49 |
五年国债当季连续 | 99.510 | 0.110 | 0.111% | 99.530 | 99.415 | 99.400 | 10:51:51 |
五年国债下季连续 | 99.190 | 0.110 | 0.111% | 99.195 | 99.135 | 99.080 | 10:51:39 |
五年国债隔季连续 | 98.950 | 0.070 | 0.071% | 98.950 | 98.790 | 98.880 | 15:14:58 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|