上海期货
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹连续 | 4345.00 | -15.00 | -0.34% | 4380.00 | 4334.00 | 4360.00 | 23:00:00 |
螺纹指数 | 2407 | 0 | 0% | 2416 | 2406 | 2407 | 21:39:07 |
沪金连续 | 383.78 | -2.36 | -0.61% | 387.60 | 382.00 | 386.14 | 02:30:00 |
沪锌连续 | 20245.00 | -65.00 | -0.32% | 20405.00 | 20155.00 | 20310.00 | 00:59:58 |
沪锌指数 | 16973 | 173 | 1% | 16999 | 16800 | 16800 | 21:39:03 |
沪铅连续 | 14900.00 | -5.00 | -0.03% | 15030.00 | 14700.00 | 14905.00 | 00:59:58 |
沪铅指数 | 13851 | 102 | 1% | 13853 | 13749 | 13749 | 21:39:06 |
沪铜连续 | 58450.00 | -190.00 | -0.32% | 58860.00 | 58240.00 | 58640.00 | 00:59:58 |
沪铜指数 | 43899 | 129 | 0% | 43977 | 43770 | 43770 | 21:39:04 |
沪镍连续 | 132820.00 | 430.00 | 0.32% | 133480.00 | 131700.00 | 132390.00 | 01:00:00 |
热卷连续 | 4472.00 | -17.00 | -0.38% | 4495.00 | 4460.00 | 4489.00 | 22:59:59 |
沪锡连续 | 156210.00 | 2530.00 | 1.65% | 156580.00 | 153650.00 | 153680.00 | 01:00:00 |
沪铝连续 | 14995.00 | 130.00 | 0.87% | 15025.00 | 14795.00 | 14865.00 | 01:00:00 |
沪铝指数 | 13377 | 22 | 0% | 13392 | 13355 | 13355 | 21:39:00 |
线材指数 | 2517 | 46 | 2% | 2517 | 2471 | 2471 | 10:50:49 |
线材连续 | 4712.00 | 77.00 | 1.66% | 4729.00 | 4653.00 | 4635.00 | 16:15:03 |
沪银连续 | 5138.00 | -91.00 | -1.74% | 5243.00 | 5080.00 | 5229.00 | 02:30:00 |
沥青指数 | 3347 | 36 | 1% | 3356 | 3311 | 3311 | 21:39:07 |
沥青连续 | 2728.00 | 2.00 | 0.07% | 2736.00 | 2706.00 | 2726.00 | 22:59:59 |
橡胶指数 | 14524 | 242 | 2% | 14570 | 14282 | 14282 | 21:39:06 |
橡胶连续 | 14710.00 | 135.00 | 0.93% | 14730.00 | 14440.00 | 14575.00 | 23:00:00 |
燃油指数 | 3348 | 7 | 0% | 3363 | 3338 | 3341 | 14:47:36 |
燃油连续 | 2192.00 | -14.00 | -0.63% | 2212.00 | 2184.00 | 2206.00 | 22:59:59 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|