亚洲股指
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上证指数 | 3606.75 | -14.51 | -0.4% | 3616.54 | 3585.03 | 3621.26 | 15:02:11 |
深证成指 | 15628.73 | 108.13 | 0.7% | 15632.33 | 15381.60 | 15520.60 | 15:00:03 |
恒生指数 | 29447.85 | -501.51 | -1.67% | 29862.89 | 29413.52 | 29949.36 | 18:21:33 |
南韩综合 | 3140.63 | -20.21 | -0.64% | 3185.26 | 3140.60 | 3160.84 | 14:32:41 |
日经225 | 28631.45 | -125.41 | -0.44% | 28698.18 | 28527.16 | 28756.86 | 18:21:33 |
印度指数 | 48878.54 | -866.88 | -1.74% | 49676.88 | 48832.08 | 49745.42 | 18:21:33 |
泰股综合 | 1497.88 | -15.63 | -1.03% | 1518.05 | 1494.45 | 1513.51 | 17:50:25 |
新加坡海峡指数 | 2991.53 | -25.62 | -0.85% | 3009.13 | 2981.18 | 3017.15 | 17:34:59 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|