美洲股指
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(哥伦比亚)COLCAP | 1452.58 | -14.54 | -0.99% | 1467.46 | 1447.20 | 1467.12 | 05:19:39 |
(美国)DJ Composite | 10236.57 | -53.64 | -0.52% | 10273.11 | 10162.98 | 10290.21 | 05:20:01 |
道琼斯工业指数 | 30814.26 | -177.26 | -0.57% | 30941.98 | 30612.67 | 30991.52 | 05:31:47 |
(巴西)IBOVESPA | 120348.80 | -3131.7 | -2.54% | 123471.60 | 120185.10 | 123480.50 | 05:34:00 |
纳斯达克指数 | 12998.50 | -114.13 | -0.87% | 13139.83 | 12949.76 | 13112.64 | 05:59:59 |
标普500 | 3768.25 | -27.29 | -0.72% | 3788.73 | 3749.62 | 3795.54 | 05:31:47 |
(加拿大)S&P/TSX 60 | 1066.74 | -0.88 | -0.08% | 1069.10 | 1059.90 | 1067.62 | 05:40:01 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|