交叉盘
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧元澳元 | 1.5635 | -1.0E-4 | -0.01% | 1.5641 | 1.5629 | 1.5636 | 07:23:47 |
欧元加元 | 1.4984 | 7.0E-4 | 0.05% | 1.4984 | 1.4972 | 1.4977 | 07:23:48 |
欧元瑞郎 | 1.1003 | 0 | 0% | 1.1004 | 1.0999 | 1.1003 | 07:23:48 |
欧元人民币 | 7.8072 | 0.0072 | 0.09% | 7.8167 | 7.7842 | 7.8000 | 23:29:59 |
欧元英镑 | 0.8689 | 0 | 0% | 0.8691 | 0.8687 | 0.8689 | 07:23:48 |
欧元日元 | 130.29 | -0.02 | -0.02% | 130.36 | 130.26 | 130.31 | 07:23:48 |
欧元纽元 | 1.6937 | -8.0E-4 | -0.05% | 1.6956 | 1.6931 | 1.6945 | 07:23:47 |
英镑纽元 | 1.9493 | -9.0E-4 | -0.05% | 1.9513 | 1.9485 | 1.9502 | 07:23:48 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|