交叉盘
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧元澳元 | 1.5681 | 0.0054 | 0.35% | 1.5734 | 1.5613 | 1.5627 | 05:59:59 |
欧元加元 | 1.5382 | 0.0017 | 0.11% | 1.5433 | 1.5358 | 1.5365 | 05:59:59 |
欧元瑞郎 | 1.0761 | -0.0035 | -0.32% | 1.0797 | 1.0751 | 1.0796 | 05:59:59 |
欧元人民币 | 7.8340 | -0.0127 | -0.16% | 7.8686 | 7.8309 | 7.8467 | 23:29:56 |
欧元英镑 | 0.8890 | 0.001 | 0.11% | 0.8907 | 0.8866 | 0.8880 | 05:59:59 |
欧元日元 | 125.54 | -0.63 | -0.5% | 126.22 | 125.41 | 126.17 | 05:59:59 |
欧元纽元 | 1.6934 | 0.0043 | 0.25% | 1.6975 | 1.6823 | 1.6891 | 05:59:59 |
英镑纽元 | 1.9038 | 0.0041 | 0.22% | 1.9080 | 1.8947 | 1.8997 | 05:59:59 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|