夜盘
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豆一连续 | 5729.0 | 38 | 0.67% | 5734.0 | 5674.0 | 5691.0 | 23:00:02 |
豆二连续 | 4395.0 | 55 | 1.27% | 4399.0 | 4296.0 | 4340.0 | 23:00:02 |
铁矿连续 | 1047.5 | -5.5 | -0.52% | 1054.5 | 1034.0 | 1053.0 | 23:00:02 |
焦炭连续 | 2781.500 | 6.5 | 0.23% | 2799.000 | 2743.500 | 2775.000 | 23:00:02 |
焦煤连续 | 1740.50 | 13.5 | 0.78% | 1747.50 | 1716.00 | 1727.00 | 23:00:02 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|