农行纸黄金
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元账户黄金 | 1744.30 | 0.56 | 0.03% | 1744.79 | 1742.33 | 1743.74 | 07:49:55 |
人民币账户黄金 | 366.68 | 0.53 | 0.14% | 366.79 | 365.87 | 366.15 | 07:49:55 |
美元账户白银 | 25.29 | 0.00 | 0.01% | 25.31 | 25.26 | 25.29 | 07:49:55 |
人民币账户白银 | 5.32 | 0.01 | 0.17% | 5.32 | 5.31 | 5.31 | 07:49:55 |
美元铂金 | 1158.93 | 3.90 | 0.34% | 1159.61 | 1154.50 | 1155.03 | 07:49:55 |
人民币铂金 | 243.59 | 0.96 | 0.40% | 243.73 | 242.56 | 242.63 | 07:49:55 |
美元钯金 | 2687.50 | -0.75 | -0.03% | 2692.50 | 2682.75 | 2688.25 | 07:49:55 |
人民币钯金 | 564.74 | 0.17 | 0.03% | 565.46 | 563.41 | 564.57 | 07:49:55 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|