原油主力合约
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国原油连续 | 52.04 | -1.53 | -2.86% | 53.83 | 51.83 | 53.57 | 05:59:56 |
伦敦柴油连续 | 452.50 | -7 | -1.52% | 465.50 | 450.25 | 459.50 | 05:59:51 |
美国燃油连续 | 1.5860 | -0.0334 | -2.06% | 1.6235 | 1.5724 | 1.6194 | 05:59:50 |
美国天然气连续 | 2.753 | 0.087 | 3.26% | 2.800 | 2.636 | 2.666 | 05:59:55 |
布伦特原油连续 | 54.83 | -1.59 | -2.82% | 56.50 | 54.64 | 56.42 | 05:59:59 |
美无铅汽油连续 | 1.5183 | -0.0356 | -2.29% | 1.5624 | 1.5160 | 1.5539 | 05:59:50 |
原油连续 | 326.20 | -3.2 | -0.97% | 329.60 | 323.60 | 329.40 | 02:30:00 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|