外盘主力合约
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国可可连续 | 2424.00 | 23 | 0.96% | 2455.00 | 2408.00 | 2401.00 | 03:38:10 |
美国咖啡03 | 138.45 | 2.4 | 1.76% | 139.20 | 134.90 | 136.05 | 03:38:10 |
美国原油连续 | 60.52 | 0.07 | 0.12% | 60.58 | 60.44 | 60.45 | 06:39:57 |
纽约黄金连续 | 1745.50 | -2.1 | -0.12% | 1746.80 | 1745.10 | 1747.60 | 06:39:59 |
美国燃油连续 | 1.8254 | 0.0109 | 0.6% | 1.8268 | 1.8205 | 1.8145 | 06:39:50 |
美国天然气连续 | 2.621 | 0.002 | 0.08% | 2.623 | 2.619 | 2.619 | 06:39:44 |
美无铅汽油连续 | 1.9757 | 0 | 0% | 1.9803 | 1.9720 | 1.9757 | 06:39:52 |
纽约白银连续 | 25.395 | -0.031 | -0.12% | 25.440 | 25.390 | 25.426 | 06:39:53 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|