黄金主力合约
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沪银连续 | 5138.00 | -91 | -1.74% | 5243.00 | 5080.00 | 5229.00 | 02:30:00 |
黄金延期 | 382.48 | -2.83 | -0.73% | 386.05 | 380.75 | 385.31 | 00:43:37 |
白银延期 | 5147.00 | -117 | -2.22% | 5240.00 | 5084.00 | 5264.00 | 00:43:37 |
沪金连续 | 383.78 | -2.36 | -0.61% | 387.60 | 382.00 | 386.14 | 02:30:00 |
纽约黄金连续 | 1827.70 | -23.7 | -1.28% | 1856.60 | 1822.10 | 1851.40 | 05:59:59 |
纽约白银连续 | 24.830 | -0.972 | -3.77% | 25.865 | 24.610 | 25.802 | 05:59:59 |
现货白银 | 24.759 | -0.717 | -2.82% | 25.778 | 24.566 | 25.476 | 05:59:48 |
现货黄金 | 1827.87 | -18 | -0.98% | 1856.69 | 1822.60 | 1845.87 | 05:59:50 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|