期货主力合约
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沪铝连续 | 15085.00 | 180 | 1.21% | 15120.00 | 14760.00 | 14905.00 | 01:00:00 |
沪铜连续 | 59140.00 | 330 | 0.56% | 59200.00 | 58170.00 | 58810.00 | 00:59:59 |
中证当月 | 6566.6 | 1.2 | 0.02% | 6577.0 | 6496.8 | 6565.4 | 15:00:02 |
沪深当月 | 5544.8 | -5.2 | -0.09% | 5560.0 | 5496.0 | 5550.0 | 15:00:02 |
上证当月 | 3844.4 | -6.6 | -0.17% | 3865.6 | 3821.2 | 3851.0 | 15:00:01 |
沪铅连续 | 15345.00 | 260 | 1.72% | 15440.00 | 15020.00 | 15085.00 | 01:00:00 |
十年国债当季连续 | 98.350 | 0.165 | 0.17% | 98.360 | 98.015 | 98.185 | 15:15:00 |
沪锌连续 | 20350.00 | 355 | 1.78% | 20370.00 | 20055.00 | 19995.00 | 01:00:00 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|