IPE原油
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
布伦特原油连续 | 63.96 | 0.68 | 1.07% | 64.19 | 63.18 | 63.28 | 05:58:29 |
布伦特原油01 | 61.55 | 0.69 | 1.13% | 61.62 | 60.92 | 60.86 | 05:58:24 |
布伦特原油02 | 61.28 | 0.68 | 1.12% | 61.33 | 60.71 | 60.60 | 05:58:24 |
布伦特原油03 | 61.16 | 0.79 | 1.31% | 61.16 | 61.03 | 60.37 | 05:45:00 |
布伦特原油04 | 60.63 | 0.91 | 1.52% | 60.63 | 60.63 | 59.72 | 07:00:02 |
布伦特原油05 | 63.57 | -0.57 | -0.89% | 64.79 | 63.53 | 64.14 | 07:00:01 |
布伦特原油06 | 63.96 | 0.68 | 1.07% | 64.19 | 63.18 | 63.28 | 05:58:29 |
布伦特原油07 | 63.55 | 0.69 | 1.10% | 63.74 | 62.78 | 62.86 | 05:58:24 |
布伦特原油08 | 63.19 | 0.69 | 1.10% | 63.35 | 62.45 | 62.50 | 05:58:24 |
布伦特原油09 | 62.86 | 0.71 | 1.14% | 62.98 | 62.10 | 62.15 | 05:58:24 |
布伦特原油10 | 62.57 | 0.77 | 1.25% | 62.60 | 61.76 | 61.80 | 05:58:24 |
布伦特原油11 | 62.23 | 0.75 | 1.22% | 62.27 | 61.50 | 61.48 | 05:58:24 |
布伦特原油12 | 61.95 | 0.80 | 1.31% | 61.95 | 61.15 | 61.15 | 05:58:24 |
伦敦柴油连续 | 510.50 | -0.25 | -0.05% | 512.50 | 506.25 | 510.75 | 05:57:56 |
伦敦柴油05 | 510.50 | -0.25 | -0.05% | 512.50 | 506.25 | 510.75 | 05:57:56 |
伦敦柴油07 | 516.00 | 1.75 | 0.34% | 516.75 | 510.75 | 514.25 | 05:57:56 |
伦敦柴油04 | 510.50 | 6.75 | 1.34% | 511.00 | 500.75 | 503.75 | 07:00:02 |
伦敦柴油08 | 517.25 | 1.75 | 0.34% | 518.25 | 512.25 | 515.50 | 05:57:56 |
伦敦柴油09 | 519.00 | 2.25 | 0.44% | 519.00 | 513.50 | 516.75 | 05:57:56 |
伦敦柴油06 | 513.00 | 0.50 | 0.10% | 514.75 | 508.75 | 512.50 | 05:57:57 |
伦敦柴油10 | 518.75 | 0.75 | 0.14% | 520.00 | 515.00 | 518.00 | 05:57:56 |
伦敦柴油11 | 520.00 | 2.50 | 0.48% | 520.00 | 514.75 | 517.50 | 05:57:55 |
伦敦柴油02 | 516.00 | -1.00 | -0.19% | 519.25 | 515.25 | 517.00 | 05:57:55 |
伦敦柴油01 | 518.75 | 2.25 | 0.44% | 518.75 | 513.75 | 516.50 | 05:57:56 |
伦敦柴油12 | 517.75 | 1.50 | 0.29% | 518.75 | 513.25 | 516.25 | 05:57:55 |
伦敦柴油03 | 516.00 | -1.00 | -0.19% | 519.25 | 514.25 | 517.00 | 05:57:55 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|