纽约金属
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国精铜连续 | 4.0380 | 0.0064 | 0.1587% | 4.0420 | 4.0375 | 4.0316 | 06:19:24 |
纽约白银连续 | 25.405 | -0.021 | -0.083% | 25.440 | 25.395 | 25.426 | 06:19:26 |
纽约黄金连续 | 1745.70 | -1.90 | -0.11% | 1746.80 | 1745.70 | 1747.60 | 06:19:27 |
纽约白银12 | 25.500 | 0.537 | 2.151% | 25.595 | 24.805 | 24.963 | 05:12:08 |
纽约白银11 | 23.330 | 0.038 | 0.163% | 23.330 | 23.330 | 23.292 | 06:22:30 |
纽约白银10 | 24.320 | -0.056 | -0.230% | 24.370 | 24.320 | 24.376 | 05:13:33 |
纽约白银09 | 25.475 | 0.544 | 2.182% | 25.575 | 24.800 | 24.931 | 05:12:08 |
纽约白银08 | 27.020 | -0.410 | -1.495% | 27.165 | 26.810 | 27.430 | 05:22:09 |
纽约白银07 | 25.440 | -0.022 | -0.087% | 25.465 | 25.420 | 25.462 | 06:19:26 |
纽约白银06 | 25.430 | -0.012 | -0.048% | 25.430 | 25.430 | 25.442 | 06:19:26 |
纽约白银05 | 25.405 | -0.021 | -0.083% | 25.440 | 25.395 | 25.426 | 06:19:26 |
纽约白银04 | 24.815 | -0.496 | -1.960% | 25.165 | 24.805 | 25.311 | 05:11:44 |
纽约白银03 | 25.285 | -0.192 | -0.754% | 25.300 | 25.285 | 25.477 | 05:11:44 |
纽约白银02 | 28.100 | 0.848 | 3.111% | 28.100 | 28.100 | 27.252 | 06:13:04 |
纽约白银01 | 25.000 | -0.420 | -1.653% | 25.000 | 25.000 | 25.420 | 05:11:44 |
纽约黄金12 | 1751.40 | 12.70 | 0.73% | 1755.00 | 1730.00 | 1738.70 | 05:12:08 |
纽约黄金11 | 1803.80 | -1.00 | -0.06% | 1803.80 | 1801.40 | 1804.80 | 06:22:30 |
纽约黄金10 | 1749.00 | 12.50 | 0.72% | 1752.40 | 1728.00 | 1736.50 | 05:12:08 |
纽约黄金09 | 1856.30 | -12.00 | -0.64% | 1856.30 | 1856.30 | 1868.30 | 05:23:26 |
纽约黄金08 | 1748.40 | -1.10 | -0.06% | 1748.40 | 1748.40 | 1749.50 | 06:19:27 |
纽约黄金07 | 1952.60 | 7.90 | 0.41% | 1953.20 | 1952.60 | 1944.70 | 05:14:34 |
纽约黄金06 | 1745.70 | -1.90 | -0.11% | 1746.80 | 1745.70 | 1747.60 | 06:19:27 |
纽约黄金05 | 1745.00 | -1.50 | -0.09% | 1745.00 | 1745.00 | 1746.50 | 06:19:27 |
纽约黄金04 | 1744.00 | 12.80 | 0.74% | 1746.90 | 1722.10 | 1731.20 | 05:12:08 |
纽约黄金03 | 1725.20 | 0.30 | 0.02% | 1725.70 | 1721.30 | 1724.90 | 05:15:02 |
纽约黄金02 | 1752.20 | 11.70 | 0.67% | 1754.60 | 1733.10 | 1740.50 | 05:12:08 |
纽约黄金01 | 1851.80 | -3.10 | -0.17% | 1855.80 | 1851.80 | 1854.90 | 06:10:31 |
美国精铜12 | 4.0430 | 0.0174 | 0.4322% | 4.0525 | 4.0115 | 4.0256 | 05:12:08 |
美国精铜11 | 4.0395 | -0.0071 | -0.1755% | 4.0395 | 4.0395 | 4.0466 | 05:11:44 |
美国精铜10 | 4.0435 | 0.0134 | 0.3325% | 4.0435 | 4.0435 | 4.0301 | 05:12:08 |
美国精铜09 | 4.0470 | 0.0184 | 0.4567% | 4.0680 | 4.0110 | 4.0286 | 05:12:08 |
美国精铜08 | 4.0440 | 0.0169 | 0.4197% | 4.0615 | 4.0390 | 4.0271 | 05:12:08 |
美国精铜07 | 4.0455 | 0.0064 | 0.1585% | 4.0470 | 4.0455 | 4.0391 | 06:19:24 |
美国精铜06 | 4.0415 | 0.0189 | 0.4698% | 4.0515 | 4.0120 | 4.0226 | 05:12:08 |
美国精铜05 | 4.0380 | 0.0064 | 0.1587% | 4.0420 | 4.0375 | 4.0316 | 06:19:24 |
美国精铜04 | 4.0405 | 0.0104 | 0.2581% | 4.0410 | 4.0145 | 4.0301 | 05:12:08 |
美国精铜03 | 4.0225 | 0.0049 | 0.1220% | 4.0420 | 4.0225 | 4.0176 | 05:12:08 |
美国精铜02 | 4.0605 | -0.0271 | -0.6630% | 4.0605 | 4.0550 | 4.0876 | 05:21:30 |
美国精铜01 | 4.0000 | -0.0411 | -1.0170% | 4.0000 | 4.0000 | 4.0411 | 05:11:44 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|