芝加哥CBOT
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美豆油01 | 38.57 | -1.27 | -3.19% | 39.03 | 38.40 | 39.84 | 05:45:19 |
美豆油03 | 41.89 | -1.22 | -2.83% | 43.32 | 41.48 | 43.11 | 05:45:19 |
美豆油05 | 41.58 | -1.09 | -2.55% | 42.81 | 41.16 | 42.67 | 05:45:19 |
美豆油07 | 41.30 | -1.05 | -2.48% | 42.49 | 40.91 | 42.35 | 05:45:20 |
美豆油12 | 39.10 | -0.74 | -1.86% | 40.01 | 38.67 | 39.84 | 05:45:20 |
美小麦03 | 675.25 | 5.25 | 0.78% | 693.00 | 664.50 | 670.00 | 05:45:22 |
美小麦05 | 675.50 | 4.50 | 0.67% | 693.00 | 666.25 | 671.00 | 05:45:22 |
美玉米03 | 530.75 | -3.50 | -0.66% | 536.50 | 527.75 | 534.25 | 05:45:19 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|