芝加哥CBOT
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美豆油01 | 46.24 | 0.80 | 1.76% | 46.48 | 45.26 | 45.44 | 05:00:37 |
美豆油03 | 45.78 | 0.68 | 1.51% | 46.12 | 44.89 | 45.10 | 05:00:37 |
美豆油05 | 52.99 | 1.54 | 2.99% | 53.45 | 51.45 | 51.45 | 05:00:37 |
美豆油07 | 51.12 | 1.54 | 3.11% | 51.41 | 49.58 | 49.58 | 05:00:37 |
美豆油12 | 46.63 | 0.87 | 1.90% | 46.85 | 45.57 | 45.76 | 05:00:37 |
美小麦03 | 646.00 | 4.50 | 0.70% | 649.75 | 642.00 | 641.50 | 05:00:37 |
美小麦05 | 630.75 | 2.75 | 0.44% | 637.25 | 628.25 | 628.00 | 05:00:37 |
美玉米03 | 511.50 | 8.25 | 1.64% | 513.00 | 502.25 | 503.25 | 05:00:37 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|